首页 >> 鹤望兰科

11月14日CBOT稻米期货日评数据利好小幅上涨0长梗金腰

文章来源:金乡农业网  |  2022-10-20

11月14日CBOT稻米期货日评:数据利好小幅上涨

龙粮网讯:14日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘小幅上涨。全天成交非常迟缓。由于美国农业部发布的大米出口数据利好,对期价构成支持。但是技术指标依然向空,限制了大米的反弹力度。DZ8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货上涨1.5到3美分不等,其中11月期约收高1.5美分,报11.73美元/英担;1月期约收高3美分,报11.97美元/英担;3月期约收高3美分,报12.24美元/英担。DZ8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1月合约的交易区间位于11.93美元到12.10美元。DZ8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,14日发布的出口销售数据强劲,对糙米期价构成一些提振。但是由于期价未能突破上方阻力,随后震荡下行,收盘位于当日交易区间的低端。DZ8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从技术面看,1月糙米下跌目标仍然位于11.71美元;支撑位于11.81美元,11.76美元和11.74美元,阻力位于12.12美元,12.15美元以及12.19美元。DZ8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部14日发布的出口销售报告显示,截止到2014年11月6日的一周,美国2014/15年度大米净销售量为66,300吨,比上周高出5%,比四周均值高出6%。当周出口量为105,000吨,创下年度新高,显著高于上周以及四周均值。DZ8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

消息面上,14日泰国通讯社(TNA)报道,泰国正在和中国谈判,希望根据政府间贸易协议向中国销售200万吨大米和20万吨天然胶。DZ8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

泰国商务部长Chatchai Sarikulya近期对记者称,泰国将和中粮集团(COFCO)讨论这笔基于市场价格的销售协议,2015/16年度交货。他补充说,泰国将加快对华装运已有的100万吨大米出口订单。此外,在完成这批100万吨订单后,泰国将再向中国销售200万吨大米。DZ8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

迄今为止,泰国根据已有的100万吨大米合同,已经向中国装运了30万吨大米。剩下的大米将在明年7月之前装运完毕。Chatchai表示,就剩下的70万吨大米而言,泰国将鼓励中国进口茉莉香米,因为这种大米的附加值更高。DZ8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

中粮代表计划在11月19日访问泰国。中国每年进口大约400万吨大米。DZ8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为228手,低于上一交易日的333手。空盘量为9849手,比上一交易日提高36手。DZ8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

DZ8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

济南WDS-100电子试验机厂

长春万能材料试验机WDS-100M厂家

江苏30吨万能试验机电液伺服

济南微机触摸屏控制电液伺服液压式万能试验机WAW-600C厂家

深圳WAW-600C液压试验机价格